পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Toyota
সাক্ষ্যদান: VDA, TUV ,ISO
মডেল নম্বার: কোরোলা
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $15000-17000/units
প্যাকেজিং বিবরণ: সমুদ্রপথে, ট্রেলারের মাধ্যমে, রেলপথে পাত্রে, LCL এবং RO-RO জাহাজ
ডেলিভারি সময়: 7 কর্মদিবস
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1-10 ইউনিট 15 - 20 কার্যদিবস, 10-30 ইউনিট 20-30 কার্যদিবস, 30-50 ইউনিট ≥30 কার্যদিবস
রঙ: |
নীল/সাদা/কালো/লাল/স্লাইভার |
পর্দার আকার: |
12.3" |
পর্দা: |
12.3'' টাচ স্ক্রিন |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি): |
4635*1780*1435 |
সর্বোচ্চ গতি (KM/H): |
180 |
গাড়ির ওজন (কেজি): |
1695 |
জ্বালানীর ধরণ: |
গ্যাসোলিন |
স্থানচ্যুতি (এল): |
1.5 এল |
ড্রাইভিং সহায়তা ভিডিও: |
360° এবং রিভারিং ইমেজ |
সাধারণ তেল খরচ (NEDC): |
5.1 |
রঙ: |
নীল/সাদা/কালো/লাল/স্লাইভার |
পর্দার আকার: |
12.3" |
পর্দা: |
12.3'' টাচ স্ক্রিন |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি): |
4635*1780*1435 |
সর্বোচ্চ গতি (KM/H): |
180 |
গাড়ির ওজন (কেজি): |
1695 |
জ্বালানীর ধরণ: |
গ্যাসোলিন |
স্থানচ্যুতি (এল): |
1.5 এল |
ড্রাইভিং সহায়তা ভিডিও: |
360° এবং রিভারিং ইমেজ |
সাধারণ তেল খরচ (NEDC): |
5.1 |
হট সেল অটো টয়োটা করোলা সেডান কার হোয়াইট ইকোনমি গ্যাস চালিত পেট্রোল কার টয়োটা করোলা 1.6L ইঞ্জিন বিক্রয়ের জন্য
টয়োটা করোলা
পণ্য কনফিগারেশন
সর্বোচ্চগতি (কিমি)
|
180KM/H |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 4900*1840*1455 মিমি |
হুইলবেস (মিমি) | 2825 মিমি |
শরীরের গঠন | 5টি আসন, 5টি দরজা |
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 195/65 R15 |
ড্রাইভিং মোড | ফ্রন্ট-ইঞ্জিন ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ লেআউট এফএফ |
জ্বালানী তেলের প্রকার | 92# গ্যাসলাইন |
সাধারণ তেল খরচ (NEDC) | 5.5L |
ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 50L |
স্থানচ্যুতি (এল) | 1.5 লি |
ভালভ মেকানিজম | ডিওএইচসি |
জ্বালানী | গ্যাস/পেট্রোল |
ইঞ্জিনের ধরন | টার্বো |
সিলিন্ডার | 4 |
এয়ার ইনটেক টাইপ | টার্বোচার্জার |
সামনে স্থগিতাদেশ | ম্যাকফারসন টাইপ স্বাধীন সাসপেনশন |
রিয়ার সাসপেনশন | ডাবল উইশবোন ইন্ডিপেন্ডেন্স সাসপেনডেন্স |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর | 8 |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m) | 185N·m |
সানরুফ টাইপ | প্যানোরামিক |
সংবেদনশীল ট্রাঙ্ক | হ্যাঁ |
আসন সংখ্যা | 5 |
লেন ডিসপ্যাচ সতর্কতা সিস্টেম | হ্যাঁ |
ক্রুজ সিস্টেম | হ্যাঁ |
ড্রাইভ | FWD |
চালানোর সিস্টেম | বৈদ্যুতিক |
পার্কিং বিরতি | বৈদ্যুতিক |
ব্রেক সিস্টেম | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ডিসিক |
টায়ারের আকার | R18 |
এয়ারব্যাগ | 6 |
TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম) | হ্যাঁ |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ |
ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ |
রাডার | সামনে 4 + পিছনে 2 |
পেছনের ক্যামেরা | 360° |
ক্রুজ কন্ট্রোল | দুদক |
সানরুফ | প্যানোরামিক সানরুফ |
ছাদের আলনা | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
স্টিয়ারিং হুইল | মাল্টি-ফাংশন |
আসন উপাদান | চামড়া |
অভ্যন্তরীণ রঙ | গাঢ় নীল |
ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | বৈদ্যুতিক |
কপিলট আসন সামঞ্জস্য | বৈদ্যুতিক |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ |
গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা | হ্যাঁ |
এয়ার কন্ডিশনার | স্বয়ংক্রিয় |
হেডলাইট | এলইডি |
দিনের আলো | এলইডি |
সামনের জানালা | বৈদ্যুতিক |
পিছনের জানালা | বৈদ্যুতিক |
বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর |
বৈদ্যুতিক সমন্বয়
|
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 180KM/H |
গাড়ির ওজন (কেজি) | 1575 কেজি |
সাধারণ তেল খরচ (NEDC) | 6.4L |
যানবাহনের ওয়ারেন্টি | 3 বছর/ 100,000 কিমি |
পণ্য বিবরণ
আমি
আমি
আমি
পণ্যctকালার শো